Nhằm giúp khách hàng nắm rõ được bảng giá đầu cosse điện như cosse đồng, cos SC, cos nhôm… mới nhất trên thị trường, dưới đây MHD sẽ đưa ra thông tin cụ thể về các sản phẩm cũng như mức giá tương ứng. Khách hàng cũng có thể download về để tiện cho việc theo dõi và lựa chọn.
Giá các loại đầu cosse
Đầu cos đồng SC
Được làm từ đồng 99.99% với bên ngoài mạ kẽm nên đầu cos bít SC có độ dẫn điện rất cao. Dòng sản phẩm này có kích cỡ đa dạng từ 2.5 – 630mm2. Hơn thế nữa, nhờ có lớp mạ thiếc bên ngoài nên dòng đầu cos này có khả năng chống ăn mòn tốt, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng.
GIÁ ĐẦU COS ĐỒNG SC NĂM 2023
Chất liệu: Đồng thau (Cu) 99% up | Bề mặt: Tin plated | Tiết diện cáp sử dụng (mm²): 1.5-1000 | ||||
TÊN HÀNG | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Giá bán lẻ / cái (VND) | Giá bán sỉ / cái (VND) | Ghi chú | |
d2Ø | d1Ø | |||||
Đầu cosse bít SC6-5 | 5.2 | 4.1 | 0.7 | 1.600 | ||
Đầu cosse bít SC6-6 | 6.2 | 4.1 | 0.7 | 1.600 | ||
Đầu cosse bít SC6-8 | 8.2 | 4.1 | 0.7 | 1.600 | ||
Đầu cosse bít SC10-5 | 5.2 | 4.6 | 0.8 | 1.700 | ||
Đầu cosse bít SC10-6 | 6.2 | 4.6 | 0.8 | 1.700 | ||
Đầu cosse bít SC10-8 | 8.2 | 4.6 | 0.8 | 1.700 | ||
Đầu cosse bít SC10-10 | 10.2 | 4.6 | 0.8 | 1.800 | ||
Đầu cosse bít SC16-6 | 6.2 | 5.5 | 0.8 | 2.200 | ||
Đầu cosse bít SC16-8 | 8.2 | 5.5 | 0.8 | 2.200 | ||
Đầu cosse bít SC16-10 | 10.2 | 5.5 | 0.8 | 2.500 | ||
Đầu cosse bít SC25-6 | 6.2 | 7 | 0.9 | 3.600 | ||
Đầu cosse bít SC25-8 | 8.2 | 7 | 0.9 | 3.600 | ||
Đầu cosse bít SC25-10 | 10.2 | 7 | 0.9 | 3.300 | ||
Đầu cosse bít SC25-12 | 12.2 | 7 | 0.9 | 3.500 | ||
Đầu cosse bít SC35-6 | 6.5 | 8.6 | 1 | 5.700 | ||
Đầu cosse bít SC35-8 | 8.5 | 8.6 | 1 | 5.500 | ||
Đầu cosse bít SC35-10 | 10.5 | 8.6 | 1 | 5.400 | ||
Đầu cosse bít SC50-8 | 8.5 | 10 | 1.2 | 9.100 | ||
Đầu cosse bít SC50-10 | 10.5 | 10 | 1.2 | 8.700 | ||
Đầu cosse bít SC50-12 | 12.5 | 10 | 1.2 | 8.500 | ||
Đầu cosse bít SC50-14 | 15 | 10 | 1.2 | 8.900 | ||
Đầu cosse bít SC70-8 | 8.5 | 11.9 | 1.4 | 15.800 | ||
Đầu cosse bít SC70-10 | 10.5 | 11.9 | 1.4 | 15.100 | ||
Đầu cosse bít SC70-12 | 12.5 | 11.9 | 1.4 | 14.500 | ||
Đầu cosse bít SC70-14 | 15 | 11.9 | 1.4 | 13.900 | ||
Đầu cosse bít SC70-16 | 17 | 11.9 | 1.4 | 14.500 | ||
Đầu cosse bít SC95-8 | 8.5 | 14.2 | 1.6 | 23.600 | ||
Đầu cosse bít SC95-10 | 10.5 | 14.2 | 1.6 | 22.700 | ||
Đầu cosse bít SC95-12 | 13 | 14.2 | 1.6 | 22.100 | ||
Đầu cosse bít SC95-14 | 15 | 14.2 | 1.6 | 21.300 | ||
Đầu cosse bít SC95-16 | 17 | 14.2 | 1.6 | 20.900 | ||
Đầu cosse bít SC120-8 | 8.5 | 15.8 | 1.8 | 31.900 | ||
Đầu cosse bít SC120-10 | 10.5 | 15.8 | 1.8 | 31.400 | ||
Đầu cosse bít SC120-12 | 13 | 15.8 | 1.8 | 30.700 | ||
Đầu cosse bít SC120-14 | 15 | 15.8 | 1.8 | 29.900 | ||
Đầu cosse bít SC120-16 | 17 | 15.8 | 1.8 | 29.200 | ||
Đầu cosse bít SC150-10 | 10.5 | 17.4 | 1.9 | 41.400 | ||
Đầu cosse bít SC150-12 | 13 | 17.4 | 1.9 | 40.500 | ||
Đầu cosse bít SC150-14 | 15 | 17.4 | 1.9 | 40.000 | ||
Đầu cosse bít SC150-16 | 17 | 17.4 | 1.9 | 39.500 | ||
Đầu cosse bít SC185-10 | 10.5 | 19.1 | 2.2 | 54.200 | ||
Đầu cosse bít SC185-12 | 13 | 19.1 | 2.2 | 53.900 | ||
Đầu cosse bít SC185-14 | 15 | 19.1 | 2.2 | 53.000 | ||
Đầu cosse bít SC185-16 | 17 | 19.1 | 2.2 | 51.900 | ||
Đầu cosse bít SC240-12 | 13 | 21.9 | 2.3 | 79.000 | ||
Đầu cosse bít SC240-14 | 15 | 21.9 | 2.3 | 78.000 | ||
Đầu cosse bít SC240-16 | 17 | 21.9 | 2.3 | 77.000 | ||
Đầu cosse bít SC240-20 | 21 | 21.9 | 2.3 | 77.000 | ||
Đầu cosse bít SC300-12 | 13 | 24.6 | 2.7 | 119.000 | ||
Đầu cosse bít SC300-14 | 15 | 24.6 | 2.7 | 119.000 | ||
Đầu cosse bít SC300-16 | 17 | 24.6 | 2.7 | 116.000 | ||
Đầu cosse bít SC300-20 | 21 | 24.6 | 2.7 | 116.000 | ||
Đầu cosse bít SC400-12 | 13 | 29.9 | 3.3 | 192.000 | ||
Đầu cosse bít SC400-14 | 15 | 29.9 | 3.3 | 192.000 | ||
Đầu cosse bít SC400-16 | 17 | 29.9 | 3.3 | 189.000 | ||
Đầu cosse bít SC400-20 | 21 | 29.9 | 3.3 | 189.000 |
(*) Đơn vị tính: 100cái/bịch
(*) Sản phẩm đầy đủ hoá đơn, COCQ
Ngoài đầu cosse đồng SC, Mẫn Hồ Điệp còn phân phối đầy đủ các loại đầu cosse tròn, cos chữ y, cos Pin… Tham khảo bảng giá chi tiết phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp chúng tôi để được báo giá tốt nhất.
Ưu điểm đầu cosse đồng tại Mẫn Hồ Điệp
- Được sản xuất từ chất liệu đồng tinh khiết 99,9%
- Bề mặt đầu cos đồng được mạ lớp thiếc dày chống ăn mòn và oxi hoá lâu dài.
- Độ bền lâu dài, hoạt động trong phạm vi nhiệt độ từ âm 55 độ C đến 155 độ C.
- Kích thước nối cáp và bắt bulong theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
- Sản phẩm chính hãng, đầy đủ giấy tờ hoá đơn khi mua hàng.
Mời quý khách hàng tham khảo bảng giá đầu cos đồng bít SC mới năm 2023 của MHD, giá trên có thể thay đổi nếu giá đồng không ổn định. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp đến Hotline hoặc Zalo của công ty để được nhân viên tư vấn và báo giá chiết khấu tốt nhất khi mua số lượng cho công trình, cửa hàng.
LIÊN HỆ MUA HÀNG
Điện thoại/Zalo: 0902.552.114 ; Email: marketing@manhodiep.com
Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo toàn bộ giá của các loại đầu cos điện phía dưới.
Đầu cos đồng
Trên thị trường hiện nay, đầu cos đồng đang được cung cấp rất đa dạng về giá cả. Tùy theo kích thước và chất lượng của sản phẩm mà nó có thể được bán với giá dao động từ 500 đồng đến 200.000 đồng. Với khả năng dẫn điện tốt, có độ bền cao thì đây là một trong những dòng đầu cos nhận được sự tin tưởng rất cao của người dùng trên thị trường.
Đầu cos nhôm
Với sự kết hợp giữa chất liệu đồng và nhôm trong dòng đầu cos này giúp nó có được khả năng kết nối khá tốt. Đặc biệt, so với 2 dòng đầu cos trên thì giá thành của đầu cos đồng nhôm cũng rẻ hơn nhiều. Dòng sản phẩm này hiện được sử dụng trong cả mạch điện dân dụng lẫn điện công nghiệp.
BẢNG GIÁ ĐẦU COSSE NĂM 2023
Đầu cốt trung thế 2 lỗ (TTL)
Permited crimp in larger size for additional assurance on heary duty load suitable for terminating cable size from 10 to 1000 SQ.MM.12-35kv. Chất liệu: Đồng thau (Cu) 99,9% Bề mặt: Mạ thiếc Tiết diện cáp sử dụng (mm²): 10-1000 |
|||||||
TÊN HÀNG | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Giá bán lẻ / cái (VND) | Giá bán sỉ / cái (VND) | Ghi chú | ||
d2Ø | d1Ø | C | |||||
Đầu cốt 2 lỗ TTL10-6 | 6.4 | 4.5 | 15.8 | 0.85 | 7.800 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL10-8 | 8.4 | 4.5 | 15.8 | 0.85 | 7.800 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL16-6 | 6.4 | 5.4 | 15.8 | 0.85 | 9.300 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL16-8 | 8.4 | 5.4 | 15.8 | 0.85 | 9.300 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL25-6 | 6.4 | 6.8 | 15.8 | 1 | 14.200 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL25-8 | 8.4 | 6.8 | 15.8 | 1 | 14.200 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL25-10 | 10.5 | 6.8 | 15.8 | 1 | 14.200 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL35-6 | 6.4 | 8.2 | 19 | 1.2 | 21.800 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL35-8 | 8.4 | 8.2 | 19 | 1.2 | 21.800 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL35-10 | 10.5 | 8.2 | 19 | 1.2 | 21.800 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL50-8 | 8.5 | 9.5 | 44.4 | 1.45 | 34.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL50-10 | 10.5 | 9.5 | 44.4 | 1.45 | 33.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL50-12 | 13.0 | 9.5 | 44.4 | 1.45 | 32.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL70-8 | 8.5 | 11.2 | 44.4 | 1.75 | 50.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL70-10 | 10.5 | 11.2 | 44.4 | 1.75 | 48.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL70-12 | 12.5 | 11.2 | 44.4 | 1.75 | 47.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL95-8 | 8.5 | 13.5 | 44.4 | 1.95 | 69.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL95-10 | 10.5 | 13.5 | 44.4 | 1.95 | 69.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL95-12 | 13 | 13.5 | 44.4 | 1.95 | 67.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL120-10 | 10.5 | 15 | 44.4 | 2.2 | 91.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL120-12 | 13 | 15 | 44.4 | 2.2 | 89.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL120-14 | 15 | 15 | 44.4 | 2.2 | 86.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL150-12 | 13 | 16.5 | 44.4 | 2.35 | 113.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL150-14 | 15 | 16.5 | 44.4 | 2.35 | 111.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL150-16 | 17 | 16.5 | 44.4 | 2.35 | 108.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL185-12 | 13 | 18.5 | 44.4 | 2.5 | 135.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL185-14 | 15 | 18.5 | 44.4 | 2.5 | 133.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL185-16 | 17 | 18.5 | 44.4 | 2.5 | 130.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL240-12 | 13 | 21 | 44.4 | 2.75 | 183.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL240-14 | 15 | 21 | 44.4 | 2.75 | 180.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL240-16 | 17 | 21 | 44.4 | 2.75 | 176.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL300-12 | 13 | 23.5 | 44.4 | 3.25 | 265.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL300-14 | 15 | 23.5 | 44.4 | 3.25 | 262.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL300-16 | 17 | 23.5 | 44.4 | 3.25 | 258.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL400-12 | 13 | 28.5 | 44.4 | 4 | 399.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL400-14 | 15 | 28.5 | 44.4 | 4 | 395.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL400-16 | 17 | 28.5 | 44.4 | 4 | 390.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL500-12 | 13 | 30 | 44.4 | 4.5 | 573.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL500-14 | 15 | 30 | 44.4 | 4.5 | 573.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL500-16 | 17 | 30 | 44.4 | 4.5 | 573.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL500-20 | 21 | 30 | 44.4 | 4.5 | 573.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL630-12 | 13 | 34.5 | 44.4 | 4.75 | 836.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL630-14 | 15 | 34.5 | 44.4 | 4.75 | 836.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL630-16 | 17 | 34.5 | 44.4 | 4.75 | 836.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL630-20 | 21 | 34.5 | 44.4 | 4.75 | 836.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL800-14 | 15 | 40 | 44.4 | 5.6 | 1.110.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL800-16 | 17 | 40 | 44.4 | 5.6 | 1.110.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL800-20 | 21 | 40 | 44.4 | 5.6 | 1.110.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL1000-14 | 15 | 44 | 44.4 | 6.3 | 1.760.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL1000-16 | 17 | 44 | 44.4 | 6.3 | 1.760.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL1000-18 | 19 | 44 | 44.4 | 6.3 | 1.760.000 | ||
Đầu cốt 2 lỗ TTL1000-20 | 21 | 44 | 44.4 | 6.3 | 1.760.000 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL [Bấm xem chi tiết]
Has provide machanical strength for heavy duty applicationsSuitable use with cable size from 10 to 1000 SQ.MM.12-35KV.
|
|||||||||||
TÊN HÀNG | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Cân nặng (g) | ||||||||
d2 | d1 | D | A | B | E | F | H | L | |||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL10-6 | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 12 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 45.9 | 0.8 | 5.15 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL10-8 | 8.2 | 5.12 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL10-10 | 10.2 | 14 | 5.09 | ||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL16-6 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 8 | 12 | 25 | 7.4 | 10 | 50.4 | 0.8 | 6.65 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL16-8 | 8.2 | 6.62 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL16-10 | 10.2 | 14 | 6.59 | ||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL16-12 | 12.2 | 16.5 | 6.57 | ||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL25-6 | 6.2 | 7 | 8.8 | 8.5 | 15 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 | 0.9 | 10.47 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL25-8 | 8.2 | 10.33 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL25-10 | 10.2 | 10.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL25-12 | 12.2 | 16,5 | 10.3 | ||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL35-6 | 6.5 | 8.6 | 10.6 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 | 1 | 15.37 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL35-8 | 8.5 | 15 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL35-10 | 10.5 | 14.7 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL35-12 | 12.5 | ||||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL50-8 | 8.5 | 10 | 12.4 | 12.7 | 19 | 35 | 10.9 | 14.7 | 73.3 | 1.2 | 26.1 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL50-10 | 10.5 | 25.5 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL50-12 | 12.5 | 25.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL70-8 | 8.5 | 11.9 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 77.7 | 1.4 | 38.7 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL70-10 | 10.5 | 12.1 | 37 | ||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL70-12 | 12.5 | 11.3 | 45 | ||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL95-8 | 8.5 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 85.6 | 1.6 | 58.32 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL95-10 | 10.5 | 57.50 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL95-12 | 13.0 | 56.10 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL95-14 | 15.0 | 54.90 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL95-16 | 17.0 | 53.50 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL120-10 | 10.5 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 40 | 18.8 | 17.9 | 90.6 | 1.8 | 76.7 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL120-12 | 13 | 75.2 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL120-14 | 15 | 73.8 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL120-16 | 17 | 72.2 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL150-10 | 10.5 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 1.9 | 100.1 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL150-12 | 13 | 98.6 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL150-14 | 15 | 97.1 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL150-16 | 17 | 95.4 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL185-12 | 13 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 2.2 | 126.5 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL185-14 | 15 | 124.8 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL185-16 | 17 | 122.9 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL185-18 | 19 | 120.6 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL185-20 | 21 | 118.2 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL240-12 | 13 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | 2.3 | 174.1 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL240-14 | 15 | 172.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL240-16 | 17 | 170.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL240-18 | 19 | 168 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL240-20 | 21 | 165.4 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL300-12 | 13 | 24.6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26.8 | 24 | 137.8 | 2.7 | 274.5 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL300-14 | 15 | 272.4 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL300-16 | 17 | 270 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL300-18 | 19 | 267.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL300-20 | 21 | 264.4 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL400-12 | 13 | 29.9 | 36.5 | 23 | 53 | 67 | 26.8 | 27 | 143.8 | 3.3 | 427.9 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL400-14 | 15 | 425.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL400-16 | 17 | 422.5 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL400-18 | 19 | 419.2 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL400-20 | 21 | 415.5 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL400-22 | 23 | 411.5 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL500-12 | 13 | 31.8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33.8 | 27 | 158.8 | 3.6 | 551.1 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL500-14 | 15 | 548.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL500-16 | 17 | 545.1 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL500-18 | 19 | 541.5 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL500-20 | 21 | 537.5 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL500-22 | 23 | 533.2 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL630-12 | 13 | 36 | 44 | 26 | 63.5 | 80 | 37.8 | 30 | 173.8 | 4 | 759.5 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL630-14 | 15 | 756.4 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL630-16 | 17 | 752.8 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL630-18 | 19 | 748.8 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL630-20 | 21 | 744.4 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL630-22 | 23 | 739.6 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL800-14 | 15 | 41.6 | 51.2 | 29 | 74 | 85 | 41.8 | 33 | 188.8 | 4.8 | 1147.6 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL800-16 | 17 | 1143.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL800-18 | 19 | 1138.5 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL800-20 | 21 | 1133.3 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL1000-14 | 15 | 46.6 | 56.6 | 31 | 81.5 | 90 | 45 | 36 | 202 | 5 | 1425.3 |
Đầu nối cáp đuôi dài SCL1000-16 | 17 | 1420.8 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL1000-18 | 19 | 1415.8 | |||||||||
Đầu nối cáp đuôi dài SCL1000-20 | 21 | 1410.3 |
CÔNG CỤ |
Kích thước (mm2) | 1.25 - 8 | 1.25 - 16 | 5.5 - 25 | 5.5 - 38 | 8-300 |
Công cụ |
Đầu nối cáp đuôi dài TSC [Bấm xem chi tiết]
Has provide machanical strength for heavy duty applicationsSuitable use with cable size from 10 to 1000 SQ.MM.12-35KV.
|
||||||||||
TÊN HÀNG | Kích thước (mm) | |||||||||
d2Ø | d1Ø | DØ | A | B | C | E | F | H | L | |
Đầu cốt đuôi dài TSC95-8 | 8.5 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 44.4 | 38 | 15.8 | 17.9 | 130 |
Đầu cốt đuôi dài TSC95-10 | 10.5 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC95-12 | 13 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC95-14 | 15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC95-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC120-8 | 8.5 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 44.4 | 40 | 18.8 | 17.9 | 135 |
Đầu cốt đuôi dài TSC120-10 | 10.5 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC120-12 | 13 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC120-14 | 15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC120-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC150-10 | 10.5 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 44.4 | 50 | 19.8 | 17.9 | 146 |
Đầu cốt đuôi dài TSC150-12 | 13 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC150-14 | 15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC150-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC185-12 | 13 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 44.4 | 50 | 19.8 | 17.9 | 146 |
Đầu cốt đuôi dài TSC185-14 | 15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC185-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC185-18 | 19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC185-20 | 21 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC240-12 | 13 | 21.9 | 26.5 | 13.9 | 38.5 | 44.4 | 56 | 24.8 | 17.9 | 157 |
Đầu cốt đuôi dài TSC240-14 | 15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC240-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC240-18 |
19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC240-20 | 21 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC300-12 | 13 | 24.6 | 30 | 13.9 | 43.5 | 44.4 | 67 | 26.8 | 17.9 | 170 |
Đầu cốt đuôi dài TSC300-14 |
15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC300-16 |
17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC300-18 |
19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC300-20 |
21 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC400-12 |
13 | 29.9 | 36.5 | 13.9 | 53 | 44.4 | 67 | 26.8 | 17.9 | 170 |
Đầu cốt đuôi dài TSC400-14 |
15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC400-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC400-18 | 19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC400-20 | 21 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC400-22 | 23 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC500-12 | 13 | 31.8 | 39 | 13.9 | 56 | 44.4 | 75 | 33.8 | 17.9 | 185 |
Đầu cốt đuôi dài TSC500-14 | 15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC500-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC500-18 | 19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC500-20 | 21 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC500-22 | 23 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC630-12 | 13 | 36 | 44 | 16.5 | 63.5 | 44.4 | 80 | 37.8 | 20.5 | 199.2 |
Đầu cốt đuôi dài TSC630-14 | 15 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC630-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC630-18 | 19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC630-20 | 21 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC630-22 | 23 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC800-14 | 15 | 41.6 | 51.2 | 16.5 | 74 | 44.4 | 85 | 41.8 | 25.5 | 213.2 |
Đầu cốt đuôi dài TSC800-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC800-18 | 19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC800-20 | 21 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC1000-14 | 15 | 46.6 | 56.6 | 16.5 | 81.5 | 44.4 | 90 | 45 | 30.5 | 226.4 |
Đầu cốt đuôi dài TSC1000-16 | 17 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC1000-18 | 19 | |||||||||
Đầu cốt đuôi dài TSC1000-20 |
21 |
CÔNG CỤ |
Kích thước (mm2) | 1.25 - 8 | 1.25 - 16 | 5.5 - 25 | 5.5 - 38 | 8-300 |
Công cụ |
Điện thoại/Zalo: 0902.552.114 ; Email: marketing@manhodiep.com
Bảng giá đầu cos điện làm từ chất liệu nhôm có giá thành rẻ nhất trên thị trường. Đây là dòng đầu cos kinh tế và được ứng dụng nhiều trong mạch điện dân dụng. Đặc biệt, nó có khả năng phù hợp với điều kiện kinh tế của người dùng Việt. Dù lựa chọn với số lượng lớn thì dòng đầu cos này cũng không gây áp lực kinh tế quá lớn cho người dùng.
Tuỳ vào nhu cầu kỹ thuật kỹ sư điện có thể lựa chọn loại cos điện phù hợp để vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vừa tiết kiệm được kinh tế cho chủ đầu tư. Hiện nay trên thị trường giá đầu cos đồng, nhôm, và các loại cos thông dụng có nhiều mức giá khác nhau dễ gây nhầm lẫn. Mẫn Hồ Điệp khuyên các bạn nên liên hệ đến công ty để được tư vấn.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline hoặc email của công ty để được kinh doanh tư vấn hỗ trợ giá đầu cosse tốt nhất cho nhu cầu của bạn:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẪN HỒ ĐIỆP
Hotline: 0902.552.114
Email: marketing@manhodiep.com
Download bảng giá đầu cosse điện mới nhất
