- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
Combo đầu cosse tín hiệu (đầu cosse pin rỗng, cosse chỉa, cosse nối thẳng, cosse nối xoắn, cosse ghim tab đực cái, cosse tròn)
62.000₫ – 84.000₫
Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất.
Hộp đầu cosse tín hiệu 170 chiếc. Đầu cosse pin rỗng và đầu cosse chỉa:
Bảng báo giá đầu cos pin rỗng bọc nhựa – cord end terminal tham khảo
Insulation: P.P | Materials: Copper or Brass | ||||||
Product Code | Wire Range | Dimension (mm) | Color (German Standard) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | |
mm² (A.W.G.) | W | CØ | |||||
Đầu cos pin rỗng đơn E0508 | 0.5 (22) | 2.6 | 1.0 | ◆ Orange | 170 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E7508 | 0.75 (20) | 2.8 | 1.2 | White | 180 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E1008 | 1.0 (18) | 3.0 | 1.4 | ◆ Yellow | 190 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E1510 | 1.5 (16) | 3.5 | 1.7 | ◆ Red | 250 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E2508 | 2.5 (14) | 4.0 | 2.3 | ◆ Blue | 250 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E4012 | 4.0 (12) | 4.4 | 2.8 | ◆ Gray | 310 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E6012 | 6.0 (10) | 6.3 | 3.5 | ◆ Black | 400 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E10-12 | 10.0 (7) | 7.6 | 4.5 | ◆ Milk | 540 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E16-12 | 16.0 (5) | 8.8 | 5.8 | ◆ Green | 750 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E25-16 | 25.0 (4) | 11.2 | 7.5 | ◆ Brown | 1.900 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E25-22 | 1.900 | ||||||
Đầu cos pin rỗng đơn E35-16 | 35.0 (2) | 12.7 | 8.3 | ◆ Gray | 2.600 | ||
Đầu cos pin rỗng đơn E50-25 | 50.0 (1) | 15.3 | 10.3 | ◆ Olive | 5.400 |
• Đầu nối cáp chĩa trần: SNB1,25-3: 20 cái / SNB2-4: 20 cái / SNB3,5-5: 15 cái
Bảng báo giá đầu cos chữ Y trần – non insulated spade terminal tham khảo
Bảng báo giá đầu cos chữ Y trần cập nhật 04/2023
Welding connector with copper material only |
|||||
Material: Copper or Brass | Plating: Tin | Range size (mm²): 0.5 – 6 | |||
Product Code | Dimension (mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | |
B | dØ | ||||
Đầu cosse chữ y trần SNB1.25-3 | 5.7 | 1.7 | 290 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB1.25-4 | 6.4 | 1.7 | 290 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB1.25-5 | 8.1 | 1.7 | 320 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB1.25-6 | 9.5 | 1.7 | 360 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB1.25-8 | 14 | 1.7 | 380 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB2-3 | 5.7 | 2.3 | 320 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB2-4 | 6.4 | 2.3 | 320 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB2-5 | 8.1 | 2.3 | 350 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB2-6 | 9.5 | 2.3 | 380 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB2-8 | 14 | 2.3 | 740 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB2-10 | – | – | 760 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB3.5-4 | 8 | 3 | 690 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB3.5-5 | 8 | 3 | 690 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB3.5-6 | 12 | 3 | 910 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB5.5-5 | 9 | 3.4 | 870 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB5.5-6 | 9 | 3.4 | 890 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB5.5-8 | 14 | 3.4 | 1.300 | ||
Đầu cosse chữ y trần SNB5.5-10 | 15 | 1.700 |
Bảng báo giá đầu cos chữ Y bọc nhựa tham khảo
Bảng báo giá đầu cos chữ Y bọc nhựa cập nhật 04/2023
Material: Copper or brass | Insulation: Viny | Plating: Tin | Range size (mm²): 0.5 – 6 | |||
Product Code | Dimension (mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | ||
d2 | B | |||||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV1.25-3 | Terminal Lugs MHD SV1.25-3 Red, Blue | 3.2 | 5.7 | 320 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV1.25-4 | Terminal Lugs MHD SV1.25-4 Red | 4.3 | 6.4 | 320 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV1.25-5 | Terminal Lugs MHD SV1.25-5 Red | 5.3 | 8.1 | 350 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV1.25-6 | Terminal Lugs MHD SV1.25-6 Red | 6.4 | 9.5 | 400 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV1.25-8 | Terminal Lugs MHD SV1.25-8 Red | 8.4 | 14.0 | 420 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV1.25-10 | Terminal Lugs MHD SV1.25-10 Red | 10.4 | 14.0 | 630 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV2-3 | Terminal Lugs MHD SV2-3 Blue | 3.2 | 5.7 | 370 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV2-4 | Terminal Lugs MHD SV2-4 Blue | 4.3 | 6.4 | 370 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV2-5 | Terminal Lugs MHD SV2-5 Blue | 5.3 | 8.1 | 380 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV2-6 | Terminal Lugs MHD SV2-6 Blue | 6.4 | 9.5 | 450 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV2-8 | Terminal Lugs MHD SV2-8 Blue | 8.4 | 14.0 | 800 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV2-10 | Terminal Lugs MHD SV2-10 Blue | 10.4 | 14.0 | 820 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV3.5-4 | Terminal Lugs MHD SV3.5-4 Black | 4.38.0 | 8.0 | 750 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV3.5-5 | Terminal Lugs MHD SV3.5-5 Black | 5.3 | 8.0 | 750 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV3.5-6 | Terminal Lugs MHD SV3.5-6 Black | 6.4 | 8.0 | 950 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV5.5-5 | Terminal Lugs MHD SV5.5-5 Yellow | 5.3 | 9.0 | 920 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV5.5-6 | Terminal Lugs MHD SV5.5-6 Yellow | 6.4 | 9.0 | 930 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV5.5-8 | Terminal Lugs MHD SV5.5-8 Yellow | 8.4 | 14.0 | 1.500 | ||
Đầu cosse chữ y bọc nhựa SV5.5-10 | Terminal Lugs MHD SV5.5-10 Yellow | 10.4 | 14.0 | 1.700 |
Hộp đầu cosse tín hiệu 144 chiếc: Đầu cosse nối xoắn, đầu cosse dù, đầu cosse tròn:
Product Code | Cable Range | Dimension(mm) | Color | |||
B | C | L | ||||
SP71 | Min 0.75 x 1 + 0.5 x 1 | Max 1.5 x 2 | 8.5 | 6.7 | 15 | Gray |
SP72 | Min 0.75 x 3 | Max 1.5 x 3 | 10.1 | 7.4 | 17.5 | Blue |
SP73 | Min 0.75 x 3 | Max 1.5 x 3 + 1 x 1 | 12.6 | 9.9 | 22.1 | Orange |
SP74 | Min 0.25x 1 + 0.75×1 | Max 2.5 x 4 + 0.75 x 1 | 13.7 | 11 | 24.5 | Yellow |
SP75 | Min 0.25x 1 + 0.75×1 | Max 6 x 2 + 4 x 2 | 16 | 13 | 26.5 | Red |
Bảng báo giá đầu cos nón chụp – closed end crimp terminal connector tham khảo
Insulation: Polyamide , UL 94V-2 flame-retardant shell Raw material: Aluminum, Copper Resistant to vibration | |||||
Models | Wire Range | ØD (mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note |
CE1 Ø3 | 22-18 AWG, Cu Max: 2 #20 with 1 #18 Min: 2 #22 | 2.8 | 320 | ||
CE2 Ø4 | 22-14 AWG, Cu Max: 1 #18 with 1 #14 Min: 2 #22 | 3 | 310 | ||
CE3 Ø5 | 12-10 AWG, Cu | 4 | 380 | ||
CE5 Ø6 | 22-10 AWG, Cu Max: 3 #14 Min: 2 #22 with 2 #18 | 4.8 | 550 | ||
CE8 Ø8 | 16-10 AWG, Cu Max: 2 #16 with 1 #10 Min: 2 #16 with 1 #12 | 6 | 1.200 | ||
CE10 Ø10 | 4 AWG, Cu | 7.8 | 1.600 |
Bảng giá đầu cos tròn trần cập nhật 04/2023
Material: Copper or Brass | Plating: Tin | Range size (mm2): 0.5 – 10 | |||
Product Code | Dimension (mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | |
B | dØ | ||||
RNB1.25-3 | 6 | 1.7 | 310 | ||
RNB1.25-4 | 7 | 1.7 | 310 | ||
RNB1.25-5 | 8 | 1.7 | 360 | ||
RNB1.25-6 | 11.6 | 1.7 | 550 | ||
RNB1.25-8 | 11.6 | 1.7 | 590 | ||
RNB1.25-10 | 13.6 | 1.7 | 610 | ||
RNB1.25-12 | 19.2 | 1.7 | 880 | ||
RNB2-3 | 6.6 | 2.3 | 350 | ||
RNB2-4 | 6.6 | 2.3 | 350 | ||
RNB2-5 | 8.5 | 2.3 | 410 | ||
RNB2-6 | 12 | 2.3 | 590 | ||
RNB2-8 | 12 | 2.3 | 600 | ||
RNB2-10 | 13.6 | 2.3 | 610 | ||
RNB2-12 | 19.2 | 2.3 | 910 | ||
RNB3.5-4 | 8 | 3 | 740 | ||
RNB3.5-5 | 8 | 3 | 740 | ||
RNB3.5-6 | 12 | 3 | 950 | ||
RNB5.5-5 | 9.5 | 3.4 | 930 | ||
RNB5.5-6 | 12 | 3.4 | 1.300 | ||
RNB5.5-8 | 15 | 3.4 | 1.500 | ||
RNB5.5-10 | 15 | 3.4 | 1.600 | ||
RNB5.5-12 | 19.2 | 3.4 | 1.800 | ||
RNB8-6 | 12 | 5.0 | 2.500 | ||
RNB8-8 | 15 | 5.0 | 2.600 |
Bảng báo giá đầu cos tròn bọc nhựa (insulated ring terminal) tham khảo
Material: Copper or brass | Insulation: Viny | Plating: Tin | Range size (mm2): 0.5 – 6 | ||
Product Code | Dimension (mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | |
B | DØ | ||||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV1.25-3 | 5.7 | 4.3 | 320 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV1.25-4 | 6.6 | 4.3 | 320 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV1.25-5 | 8.0 | 4.3 | 370 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV1.25-6 | 9.8 | 4.3 | 600 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV1.25-8 | 11.6 | 4.3 | 610 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV1.25-10 | 13.6 | 4.3 | 660 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV1.25-12 | 19.2 | 4.3 | 890 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV2-3 | 6.6 | 4.9 | 360 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV2-4 | 6.6 | 4.9 | 360 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV2-5 | 8.5 | 4.9 | 420 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV2-6 | 12 | 4.9 | 600 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV2-8 | 12 | 4.9 | 610 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV2-10 | 13.6 | 4.9 | 620 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV2-12 | 19.2 | 4.9 | 930 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV3.5-4 | 8.0 | 6.2 | 750 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV3.5-5 | 8.0 | 6.2 | 750 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV3.5-6 | 12.0 | 6.2 | 970 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV5.5-5 | 9.5 | 6.7 | 950 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV5.5-6 | 12.0 | 6.7 | 1.300 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV5.5-8 | 15.0 | 6.7 | 1.500 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV5.5-10 | 15.0 | 6.7 | 1.600 | ||
Đầu cosse khuyên bọc nhựa RV5.5-12 | 19.2 | 6.7 | 1.800 |
Hộp đầu cosse tín hiệu 188 chiếc: Đầu cosse pin rỗng, đầu cosse nối xoắn, đầu cosse ghim tab đực cái, đầu cosse pin rỗng, đầu cosse tròn, đầu cosse chỉa
Bảng báo giá đầu cos nối thẳng bọc nhựa – insulated butt spile connector tham khảo
Insulation:Vinyl Raw material:Copper or Brass Plating:Tin | ||||||
Product Code | Wire Range mm2 (A.W.G) | Dimension (mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | |
I | d | |||||
Đầu cos nối thẳng BV 1.25 | 0.5-1.5 (22-16) | 15 | 1.8 | 680 | ||
Đầu cos nối thẳng BV 2 | 1.5-2.5 (16-14) | 15 | 2.4 | 750 | ||
Đầu cos nối thẳng BV 5.5 | 4-6 (12-10) | 15 | 3.6 | 1.500 |
Bảng báo giá đầu cos ghim dẹp capa – male famale insulated spade terminal tham khảo
MALE PRE-INSULATING JOINT (MDD)
Insulation: Vinyl Raw material: Brass Plating: Tin Range size (mm²): 0.5 – 6 |
|||||||
Product Code | Color | Thickness (mm) |
Dimension(mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) |
Note | |
B | dØ | ||||||
Đầu cốt ghim dẹp đầu đực MDD 1.25-110(5) | ◆ Red | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 370 | ||
Đầu cốt ghim dẹp đầu đực MDD 1.25-250 | 0.4 | 6.35 | 1.7 | 480 | |||
Đầu cốt ghim dẹp đầu đực MDD 2-110(5) | ◆ Blue | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 380 | ||
Đầu cốt ghim dẹp đầu đực MDD 2-250 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 510 | |||
Đầu cốt ghim dẹp đầu đực MDD 5.5-250 | ◆ Yellow | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 550 |
• Đầu nối cáp tròn trần và có chụp nhựa: SNB1,25-3: 30 cái / SV1,25-3: 20 cái
• Đầu nối cáp chĩa trần,và có chụp nhựa: RNB2-3: 30 cái; RV3,5-5: 10 cái
Hộp đầu cosse tín hiệu 310 chiếc: Đầu cosse pin rỗng:
• Đầu nối cáp pin rỗng trần: E1008: 30 cái / E1508 30 cái / E2508 20 cái; E4009 20 cái / E6012 10 cái
• Đầu nối cáp pin rỗng có chụp nhựa: EN7508: 50 cái / EN1008: 50 cái / EN1508: 50 cái / EN4009: 30 cái / EN6012: 20 cái
————————
Hộp terminal / đầu cosse tín hiệu 81 chiếc: Terminal CMK, đầu cosse nối xoắn, đầu cosse dù, đầu cosse nối thẳng:
• Thiết bị đầu nối CMK: CMK412: 2 cái / CMK413: 2 cái / CMK415: 2 cái
• Đầu nối xoắn: SP71 15 cái / SP72 10 cái
• Đầu nối dù: CE2: 20 cái / CE3: 5 cái / CE5: 5 cái ;
• Đầu nối cáp nối thẳng: BV1,25: 10 cái / BV5,5: 10 cái
————————
Hộp đầu cosse tín hiệu 170 chiếc. Đầu cosse pin rỗng, đầu cosse tròn, đầu cosse chỉa, đầu cosse pin tròn đặc, đầu cosse pin dẹt:
• Đầu nối cáp pin rỗng trần, có chụp nhựa: E6012: 10 cái / EN4009: 30 cái
• Đầu nối cáp tròn trần, có chụp nhựa: RV3,5-5: 10 cái / RNB1,25-3: 20 cái
• Đầu nối cáp chĩa trần, có chụp nhựa: SV5,5-5: 10 cái / SNB1,25-3: 20 cái
• Đầu nối cáp đặc trần, có chụp nhựa: PTV2-13: 20 cái / PTN5,5-13: 15 cái
Bảng báo giá đầu cos pin tròn đặc bọc nhựa – insulated tin crimp pin terminal tham khảo
Insulation: Vinyl Material: Copper or brass Plating: Tin Range size (mm²): 0.5 – 6 Welding connector with copper material only |
||||||
Product Code | Name | Dimension (mm) | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | |
F | DØ | |||||
Đầu cos PTV1.25-10 | Pin-shaped Pre-insulating Terminal PTV1.25-10 Red | 1.9 | 5.5 | 360 | ||
Đầu cos PTV1.25-13 | Pin-shaped Pre-insulating Terminal PTV1.25-13 Red | 1.9 | 5.5 | 400 | ||
Đầu cos PTV2-10 | Pin-shaped Pre-insulating Terminal PTV2-10 Blue | 1.9 | 6.8 | 400 | ||
Đầu cos PTV2-13 | Pin-shaped Pre-insulating Terminal PTV2-13 Blue | 1.9 | 6.8 | 410 | ||
Đầu cos PTV5.5-13 | Pin-shaped Pre-insulating Terminal PTV5.5-13 Yellow | 2.8 | 7.9 | 980 |
• Đầu nối cáp dẹp trần, có chụp nhựa: DBV1,25-14: 15 cái / DBN2-14: 20 cái
Bảng báo giá đầu cos pin dẹp bọc nhựa – insulated blade terminal tham khảo
Insulation: Vinyl Material: Copper or brass Plating: Tin Range size (mm²): 0.5 – 6Welding connector with copper material only |
||||||
Product Code | Dimension (mm) | Color | Unit Price (VND) | Supplier price (VND) | Note | |
B | DØ | |||||
DBV1.25-10 | 2.3 | 4.3 | ◆ Red | 310 | ||
DBV1.25-14 | 3 | 4.3 | 370 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 4.3 | 410 | |||
DBV2-10 | 2.3 | 4.9 | ◆ Blue | 320 | ||
DBV2-14 | 3 | 4.9 | 380 | |||
DBV2-18 | 2.3 | 4.9 | 450 | |||
DBV5.5-10 | 2.8 | 6.7 | ◆ Yellow | 690 | ||
DBV5.5-14 | 4.5 | 6.7 | 840 | |||
DBV5.5-18 | 4.5 | 6.7 | 930 |
————————
Không có bình luận nào
Minh Thư 01273596*** Đã mua tại mhdvietnam.com
Giao hàng khá là nhanh chóng giao hàng đủ số lượng mình đã đặt
Võ Tuấn Kiệt 0921000*** Đã mua tại mhdvietnam.com
Giao hàng nhanh, đủ đẹp kiềm cứng cáp giá cả phù hợp hơn so với những shop khác,shop nên làm thêm compo nhiều loại đầu cos khác nữa để người dùng có thể mua thêm theo nhu cầu
Đức Trí Dũng 0921018*** Đã mua tại mhdvietnam.com
Sản phẩm giống hình shop đăng bán. Bấm ok, bền ko thì chưa biết