- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Model | GK101-1 | GK101-2 | GK101-3 | GK101-4 | GK101-4 6mm |
Thickness (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
Cross Section (mm2) | 6 | 10 | 13 | 15.3 | 15.3 |
Current (A) | 32 | 40 | 63 | 100 | 100 |
Comb tooth width (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Model | GK102-1 | GK102-2 | GK102-3 | GK102-4 | GK102-4 6mm |
Thickness (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
Cross Section (mm2) | 6 | 10 | 13 | 15.3 | 15.3 |
Current (A) | 32 | 40 | 63 | 100 | 100 |
Comb tooth width (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Model | GK103-1 | GK103-2 | GK103-3 | GK103-4 | GK103-4 6mm |
Thickness (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
Cross Section (mm2) | 6 | 10 | 13 | 15.3 | 15.3 |
Current (A) | 32 | 40 | 63 | 100 | 100 |
Comb tooth width (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Model | GK103-1 |
Thickness (mm) | 1.2 |
Current (A) | 32 |
Comb tooth width (mm) | 6 |
Không có bình luận nào
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.