- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
GK101 Series
Model | GK101-1 | GK101-2 | GK101-3 | GK101-4 | GK101-4 6mm |
Thickness (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
Cross Section (mm2) | 6 | 10 | 13 | 15.3 | 15.3 |
Current (A) | 32 | 40 | 63 | 100 | 100 |
Comb tooth width (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
GK102 Series
Model | GK102-1 | GK102-2 | GK102-3 | GK102-4 | GK102-4 6mm |
Thickness (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
Cross Section (mm2) | 6 | 10 | 13 | 15.3 | 15.3 |
Current (A) | 32 | 40 | 63 | 100 | 100 |
Comb tooth width (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
GK103 Series
Model | GK103-1 | GK103-2 | GK103-3 | GK103-4 | GK103-4 6mm |
Thickness (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
Cross Section (mm2) | 6 | 10 | 13 | 15.3 | 15.3 |
Current (A) | 32 | 40 | 63 | 100 | 100 |
Comb tooth width (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Thanh lược đồng 1P-32A
Model | GK103-1 |
Thickness (mm) | 1.2 |
Current (A) | 32 |
Comb tooth width (mm) | 6 |
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Có thể bạn thích…
-30%
39.000₫ – 87.000₫
4.2/5
35 đánh giá
-30%
112.000₫ – 222.000₫
4.2/5
246 đánh giá
Liên hệ (Chưa bao gồm VAT)
4.2/5
51 đánh giá
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Thông số kỹ thuật Thanh Lược Đồng GK102
-
BrandMHD
-
Chứng nhận
-
Dòng điện định mức (A)32A - 100A
-
Số cực2P
Xem thêm thông số
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.