- Thông tin sản phẩm
Dây rút GIANTLOK (Đen)
120₫ – 2.600₫
4.2/5
261 đánh giá
- Răng cưa bên trong cho phép giữ cố định vào các bó cáp và ống
- Thiết kế của đầu đảm bảo độ bền kéo cao trong khi cho phép lực chèn rất thấp
- Chất liệu: Nylon 66, 94V-2 được chứng nhận bởi UL, chống mòn, chống nhiệt, cách nhiệt tốt và không bị lão hóa
- Quy cách đóng gói: 100 cái/bịch
Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất.
21 người đang xem sản phẩm này
No. | Product Code | Length mm (inch) | Width mm (inch) | Max.Bundle Dia. mm (inch) | Min. Loop Tensile Strength – kg (lbs) |
1 | GT-80MC | 80 (3.15) | 2.4 (0.09) | 15 (0.59) | 8.0 (17.68) |
2 | GT-90MC | 90 (3.54) | 2.4 (0.09) | 16 (0.63) | 8.0 (17.68) |
3 | GT-100MC | 100 (3.94) | 2.5 (0.10) | 22 (0.87) | 8.1 (18) |
4 | GT-120MC | 120 (4.72) | 2.5 (0.10) | 30 (1.18) | 8.1 (18) |
5 | GT-140MC | 140 (5.51) | 2.5 (0.10) | 33 (1.30) | 8.1 (18) |
6 | GT-150MC | 150 (5.91) | 2.5 (0.10) | 35 (1.38) | 8.1 (18) |
7 | GT-160MC | 160 (6.30) | 2.5 (0.10) | 40 (1.57) | 8.1 (18) |
8 | GT-200MC | 200 (7.87) | 2.5 (0.10) | 53 (2.09) | 8.1 (18) |
9 | GT-250MC | 250 (9.84) | 2.8 (0.11) | 65 (2.56) | 14 (31) |
10 | GT-300MC | 300 (11.81) | 2.8 (0.11) | 76 (2.99) | 14 (31) |
11 | GT-140ISC | 140 (5.51) | 3.4 (0.13) | 33(1.30) | 13.6 (30) |
12 | GT-120IC | 120 (4.72) | 3.6 (0.14) | 30 (1.18) | 18.2 (40) |
13 | GT-140 IC | 140 (5.51) | 3.6 (0.14) | 33 (1.30) | 18.2 (40) |
14 | GT-150IC | 150 (5.91) | 3.6 (0.14) | 35 (1.38) | 18.2 (40) |
15 | GT-180IC | 180 (7.09) | 3.6 (0.14) | 44 (1.73) | 18.2 (40) |
16 | GT-200IC | 200 (7.87) | 3.6 (0.14) | 53 (2.09) | 18.2 (40) |
17 | GT-215IC | 215 (8.46) | 3.6 (0.14) | 56 (2.20) | 18.2 (40) |
18 | GT-250IC | 250 (9.84) | 3.6 (0.14) | 65 (2.56) | 18.2 (40) |
19 | GT-280IC | 280 (11.02) | 3.6 (0.14) | 69 (2.72) | 18.2 (40) |
20 | GT-300IC | 300 (11.81) | 3.6 (0.14) | 76 (2.99) | 18.2 (40) |
21 | GT-360IC | 360 (14.17) | 3.6 (0.14) | 98 (3.86) | 18.2 (40) |
22 | GT-370IC | 370 (14.57) | 3.6 (0.14) | 102 (4.02) | 18.2 (40) |
23 | GT-120STC | 120 (4.72) | 4.8(0.19) | 24 (0.94) | 22.2 (50) |
24 | GT-150STC | 150 (5.91) | 4.8(0.19) | 35 (1.38) | 22.2 (50) |
25 | GT-160STC | 160 (6.30) | 4.8 (0.19) | 38 (1.50) | 22.2 (50) |
26 | GT-178STC | 178 (7.01) | 4.8 (0.19) | 40 (1.57) | 22.2 (50) |
27 | GT-190STC | 188 (7.40) | 4.8 (0.19) | 46 (1.81) | 22.2 (50) |
28 | GT-200STC | 200 (7.87) | 4.8 (0.19) | 50 (1.97) | 22.2 (50) |
29 | GT-216STC | 215 (8.46) | 4.8 (0.19) | 53 (2.09) | 22.2 (50) |
30 | GT-250STC | 250 (9.84) | 4.8 (0.19) | 60 (2.36) | 22.2 (50) |
31 | GT-266STC | 265 (10.43) | 4.8 (0.19) | 65 (2.56) | 22.2 (50) |
32 | GT-280STC | 280 (11.02) | 4.8 (0.19) | 70 (2.76) | 22.2 (50) |
33 | GT-300STC | 300 (11.81) | 4.8 (0.19) | 76 (2.99) | 22.2 (50) |
34 | GT-360ST | 360 (14.17) | 4.8 (0.19) | 98 (3.86) | 22.2 (50) |
35 | GT-370ST | 370 (14.57) | 4.8 (0.19) | 102 (4.02) | 22.2 (50) |
36 | GT-390ST | 390 (15.35) | 4.8 (0.19) | 105 (4.13) | 22.2 (50) |
37 | GT-430ST | 430(16.93) | 4.8 (0.19) | 110 (4.33) | 22.2 (50) |
38 | GT-450ST | 450 (17.72) | 4.8 (0.19) | 116 (4.57) | 22.2 (50) |
39 | GT-530ST | 530 (20.87) | 4.8 (0.19) | 140 (5.51) | 22.2 (50) |
40 | GT-550ST | 550 (21.65) | 4.8 (0.19) | 145 (5.71) | 22.2 (50) |
41 | GT-635ST | 635 (25.00) | 4.8 (0.19) | 190 (7.48) | 22.2 (50) |
42 | GT-685ST | 685 (26.97) | 4.8 (0.19) | 205 (8.07) | 22.2 (50) |
43 | GT-730ST | 735 (28.94) | 4.8 (0.19) | 224 (8.82) | 40 (88) |
44 | GT-830ST | 830 (32.68) | 4.8 (0.19) | 254 (10.00) | 40 (88) |
45 | GT-920ST | 925 (36.42) | 4.8 (0.19) | 263(10.35) | 40 (88) |
46 | GT-150HD | 150 (5.91) | 7.6 (0.30) | 33 (1.30) | 54.4 (120) |
47 | GT-200HD | 200 (7.87) | 7.6 (0.30) | 50 (1.97) | 54.4 (120) |
48 | GT-240HD | 240 (9.45) | 7.6 (0.30) | 63 (2.48) | 54.4 (120) |
49 | GT-250HD | 250 (9.84) | 7.6 (0.30) | 65 (2.56) | 54.4 (120) |
50 | GT-280HD | 280 (11.02) | 7.6 (0.30) | 71 (2.80) | 54.4 (120) |
51 | GT-300HD | 300 (11.81) | 7.6 (0.30) | 76 (2.99) | 54.4 (120) |
52 | GT-370HD | 368 (14.49) | 7.6 (0.30) | 102 (4.02) | 54.4 (120) |
53 | GT-430HD-S | 430(16.93) | 7.6 (0.30) | 125 (4.92) | 54.4 (120) |
54 | GT-450HD-S | 450 (17.72) | 7.6 (0.30) | 132 (5.20) | 54.4 (120) |
55 | GT-540HD-S | 533 (20.98) | 7.6 (0.30) | 140 (5.51) | 54.4 (120) |
56 | GT-750HD-S | 750 (29.53) | 7.6 (0.30) | 218 (8.58) | 54.4 (120) |
57 | GT-290HD | 290 (11.42) | 9.0 (0.35) | 80.4 (3.16) | 79.4 (175) |
58 | GT-380HD | 380 (14.96) | 9.0 (0.35) | 92.2 (3.63) | 79.4 (175) |
59 | GT-430HD | 430 (16.93) | 9.0 (0.35) | 110 (4.33) | 79.4 (175) |
60 | GT-450HD | 450 (17.72) | 9.0 (0.35) | 120 (4.72) | 79.4 (175) |
61 | GT-530HD | 526 (20.71) | 9.0 (0.35) | 140 (5.51) | 79.4 (175) |
62 | GT-630HD | 610 (24.02) | 9.0 (0.35) | 187 (7.00) | 79.4 (175) |
63 | GT-710HD | 710 (27.95) | 9.0 (0.35) | 190 (7.48) | 79.4 (175) |
64 | GT-780HD | 776 (30.55) | 9.0 (0.35) | 228 (8.98) | 79.4 (175) |
65 | GT-830HD | 815 (32.09) | 9.0 (0.35) | 239 (9.41) | 79.4 (175) |
66 | GT-920HD | 912 (35.91) | 9.0 (0.35) | 263 (10.35) | 79.4 (175) |
67 | GT-1020HD | 1020 (40.16) | 9.0 (0.35) | 295 (11.61) | 79.4 (175) |
68 | GT-1070HD | 1070 (42.13) | 9.0 (0.35) | 320 (12.60) | 79.4 (175) |
69 | GT-1220HD | 1220 (48.03) | 9.0 (0.35) | 365 (14.37) | 79.4 (175) |
70 | GT-1370HD | 1375 (54.13) | 9.0 (0.35) | 412 (16.22) | 79.4 (175) |
71 | GT-1530HD | 1530 (60.24) | 9.0 (0.35) | 460 (18.11) | 79.4 (175) |
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Có thể bạn thích…
Liên hệ (Chưa bao gồm VAT)
4.2/5
26 đánh giá
260₫ (Chưa bao gồm VAT)
4.2/5
120 đánh giá
80₫ – 1.700₫
4.2/5
19 đánh giá
90₫ – 4.500₫
4.2/5
46 đánh giá
90₫ – 3.200₫
4.2/5
275 đánh giá
140₫ – 260₫
4.2/5
247 đánh giá
260₫ (Chưa bao gồm VAT)
4.2/5
46 đánh giá
120₫ – 3.500₫
4.2/5
259 đánh giá
140₫ – 260₫
4.2/5
9 đánh giá
8₫ – 1.700₫
4.2/5
288 đánh giá
260₫ (Chưa bao gồm VAT)
4.2/5
23 đánh giá
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.