- Thông tin sản phẩm
Cosse hạ thế TL (size dây 25mm đến 95mm)
3.800₫ – 29.000₫
4.2/5
168 đánh giá

- Vật liệu: Đồng ống 99.95%
- Bề mặt: Mạ thiếc
- Dải kích thước (mm2): 1.5 – 1000
Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất.
SKU: N/A
Categories: Đầu cosse, Đầu cosse hạ thế TL
Tags: Cosse hạ thế TL, Cosse hạ thế TL (size dây 25mm² đến 95mm²), Đầu Cosse
59 người đang xem sản phẩm này
| No. | Product Code | Dimension (mm) | Thickness (mm) |
Weight (g) |
||||||
| d2Ø | d1Ø | DØ | B | E | F | L | ||||
| 1 | TL1.5-3 | 3.2 | 2.2 | 3.7 | 8 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.10 |
| TL1.5-4 | 4.2 | 2.2 | 3.7 | 8 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.10 | |
| TL1.5-5 | 5.2 | 2.2 | 3.7 | 10 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.10 | |
| TL1.5-6 | 6.2 | 2.2 | 3.7 | 10 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.10 | |
| 2 | TL2.5-3 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 8 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.20 |
| TL2.5-4 | 4.2 | 2.4 | 3.9 | 8 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.20 | |
| TL2.5-5 | 5.2 | 2.4 | 3.9 | 10 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.20 | |
| TL2.5-6 | 6.2 | 2.4 | 3.9 | 10 | 7 | 7 | 20 | 0.75 | 1.20 | |
| 3 | TL4-4 | 4.2 | 2.8 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | 0.85 | 1.70 |
| TL4-5 | 5.2 | 2.8 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | 0.85 | 1.70 | |
| TL4-6 | 6.2 | 2.8 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | 0.85 | 1.70 | |
| TL4-8 | 8.2 | 2.8 | 4.5 | 12.5 | 7 | 8 | 20 | 0.85 | 1.70 | |
| 4 | TL6-4 | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 24 | 0.85 | 2.42 |
| TL6-5 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 24 | 0.85 | 2.32 | |
| TL6-6 | 6.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 24 | 0.85 | 2.17 | |
| TL6-8 | 8.2 | 3.8 | 5.5 | 12.5 | 9 | 9 | 27 | 0.85 | 1.83 | |
| TL6-10 | 10.2 | 3.8 | 5.5 | 15 | 9 | 9 | 27 | 0.85 | 1.42 | |
| 5 | TL10-4 | 4.2 | 4.5 | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 25 | 0.85 | 2.94 |
| TL10-5 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 25 | 0.85 | 2.84 | |
| TL10-6 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 25 | 0.85 | 2.69 | |
| TL10-8 | 8.2 | 4.5 | 6.2 | 12.5 | 9 | 10 | 27 | 0.85 | 2.35 | |
| TL10-10 | 10.2 | 4.5 | 6.2 | 15 | 9 | 10 | 27 | 0.85 | 1.94 | |
| 6 | TL16-5 | 5.2 | 5.4 | 7.1 | 10 | 12 | 11 | 27 | 0.85 | 4.10 |
| TL16-6 | 6.2 | 5.4 | 7.1 | 10 | 12 | 11 | 27 | 0.85 | 3.95 | |
| TL16-8 | 8.2 | 5.4 | 7.1 | 12.5 | 12 | 11 | 30 | 0.85 | 3.61 | |
| TL16-10 | 10.2 | 5.4 | 7.1 | 15 | 12 | 11 | 30 | 0.85 | 3.20 | |
| TL16-12 | 12.5 | 5.4 | 7.1 | 16.5 | 12 | 11 | 30 | 0.85 | 2.60 | |
| 7 | TL25-5 | 5.2 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 13 | 12 | 30 | 1.0 | 6.53 |
| TL25-6 | 6.2 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 13 | 12 | 30 | 1.0 | 6.40 | |
| TL 25-8 | 8.2 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 13 | 12 | 30 | 1.0 | 6.00 | |
| TL25-10 | 10.2 | 6.8 | 8.8 | 15 | 13 | 12 | 32 | 1.0 | 5.50 | |
| TL25-12 | 12.5 | 6.8 | 8.8 | 17 | 13 | 12 | 34 | 1.0 | 4.8 | |
| 8 | TL35-5 | 5.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 35 | 1.2 | 11.06 |
| TL35-6 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 35 | 1.2 | 10.9 | |
| TL35-8 | 8.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 35 | 1.2 | 10.5 | |
| TL35-10 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 37 | 1.2 | 9.8 | |
| TL35-12 | 12.5 | 8.2 | 10.6 | 18.5 | 14 | 14 | 37 | 1.2 | 9 | |
| TL35-14 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 19 | 14 | 14 | 37 | 1.2 | 8.1 | |
| 9 | TL50-6 | 6.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 | 1.45 | 18.06 |
| TL50-8 | 8.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 | 1.45 | 17.5 | |
| TL50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 | 1.45 | 16.7 | |
| TL50-12 | 12.5 | 9.5 | 12.4 | 19 | 16 | 17 | 45 | 1.45 | 15.8 | |
| TL50-14 | 15 | 9.5 | 12.4 | 21 | 16 | 17 | 45 | 1.45 | 14.4 | |
| 10 | TL70-6 | 6.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.75 | 30.3 |
| TL70-8 | 8.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.75 | 29.6 | |
| TL70-10 | 11 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.75 | 28.7 | |
| TL70-12 | 12.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.75 | 27.6 | |
| TL70-14 | 15 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.75 | 25.9 | |
| TL70-16 | 17 | 11.2 | 14.7 | 24 | 18 | 20 | 48 | 1.75 | 24.4 | |
| 11 | TL95-6 | 6.5 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.95 | 44.7 |
| TL95-8 | 8.5 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.95 | 43.9 | |
| TL95-10 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.95 | 42.9 | |
| TL95-12 | 13 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.95 | 41.3 | |
| TL95-14 | 15 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.95 | 39.8 | |
| TL95-16 | 17 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.95 | 38.1 | |
| 12 | TL120-6 | 6.5 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 2.2 | 63.6 |
| TL120-8 | 8.5 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 2.2 | 62.7 | |
| TL120-10 | 10.5 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 2.2 | 61.6 | |
| TL120-12 | 13 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 2.2 | 59.8 | |
| TL120-14 | 15 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 2.2 | 58.1 | |
| TL120-16 | 17 | 15 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 2.2 | 56.2 | |
| 13 | TL150-6 | 6.5 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 2.35 | 83.1 |
| TL150-8 | 8.5 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 2.35 | 82.2 | |
| TL150-10 | 10.5 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 2.35 | 81 | |
| TL150-12 | 13 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 2.35 | 79.1 | |
| TL150-14 | 15 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 2.35 | 77.2 | |
| TL150-16 | 17 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 2.35 | 75.2 | |
| 14 | TL185-6 | 6.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.5 | 111.7 |
| TL185-8 | 8.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.5 | 110.7 | |
| TL185-10 | 10.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.5 | 109.4 | |
| TL185-12 | 13 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.5 | 107.4 | |
| TL185-14 | 15 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.5 | 105.4 | |
| TL185-16 | 17 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.5 | 103.3 | |
| 15 | TL240-6 | 6.5 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 164.5 |
| TL240-8 | 8.5 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 163.4 | |
| TL240-10 | 10.5 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 161.9 | |
| TL240-12 | 13 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 159.7 | |
| TL240-14 | 15 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 157.6 | |
| TL240-16 | 17 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 155.1 | |
| TL240-18 | 19 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 152.4 | |
| TL240-20 | 21 | 21 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.75 | 149.4 | |
| 16 | TL300-8 | 8.5 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 3.25 | 239.6 |
| TL300-10 | 10.5 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 3.25 | 237.9 | |
| TL300-12 | 13 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 3.25 | 235.2 | |
| TL300-14 | 15 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 3.25 | 232.7 | |
| TL300-16 | 17 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 3.25 | 229.9 | |
| TL300-18 | 19 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 3.25 | 226.6 | |
| TL300-20 | 21 | 23.5 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 3.25 | 223 | |
| 17 | TL400-12 | 13 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 4 | 400.4 |
| TL400-14 | 15 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 4 | 397.3 | |
| TL400-16 | 17 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 4 | 393.7 | |
| TL400-18 | 19 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 4 | 389.7 | |
| TL400-20 | 21 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 4 | 385.3 | |
| TL400-22 | 23 | 28.5 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 4 | 380.5 | |
| 18 | TL500-12 | 13 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 | 4.5 | 547.5 |
| TL500-14 | 15 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 | 4.5 | 544 | |
| TL500-16 | 17 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 | 4.5 | 540 | |
| TL500-18 | 19 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 | 4.5 | 535.6 | |
| TL500-20 | 21 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 | 4.5 | 530.6 | |
| TL500-22 | 23 | 30 | 39 | 56 | 48 | 48 | 124 | 4.5 | 525.1 | |
| 19 | TL630-12 | 13 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 4.75 | 659 |
| TL630-14 | 15 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 4.75 | 655.2 | |
| TL630-16 | 17 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 4.75 | 651 | |
| TL630-18 | 19 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 4.75 | 646.3 | |
| TL630-20 | 21 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 4.75 | 641 | |
| TL630-22 | 23 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 4.75 | 635.3 | |
| 20 | TL800-14 | 15 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 | 5.6 | 971 |
| TL800-16 | 17 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 | 5.6 | 966 | |
| TL800-18 | 19 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 | 5.6 | 960.5 | |
| TL800-20 | 21 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 | 5.6 | 954.3 | |
| 21 | TL1000-14 | 15 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 | 6.3 | 1,259.40 |
| TL1000-16 | 17 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 | 6.3 | 1,253.90 | |
| TL1000-18 | 19 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 | 6.3 | 1,247.60 | |
| TL1000-20 | 21 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 | 6.3 | 1,240.60 | |
| TL1000-22 | 23 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 | 6.3 | 1,240.60 | |

Question and Answer
No comments yet
You may also like…
1.100₫ – 2.800₫
4.2/5
191 đánh giá
1.035.000₫ (Chưa bao gồm VAT)
4.2/5
219 đánh giá
0₫ – 62.000₫
4.2/5
288 đánh giá
Liên hệ (Chưa bao gồm VAT)
4.2/5
213 đánh giá


There are no reviews yet.