- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
Thương hiệu
-
BrandHộp Tủ Điện Cố Định
Thông tin kỹ thuật
-
Bộ nhớ trongHộp Tủ Điện Cố Định
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
57.400₫ – 1.407.000₫
Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất.
DK THERMOPLASTIC CABLE JUNCTION BOXES | ||||||
SL.No | Cable Size | Box Dimensions (LxBxH)(mm) | Remark | CODE | Brand | Price list (VND) |
Cable Juntion Boxes IP 55 with membranes for cable entry | ||||||
1 | 2.5 sq.mm | 88 x 88 x 47 | With Out Terminals | DE 9320 | HENSEL | 84,000 |
2 | 4 sq.mm | 98 x 98 x 52 | With Out Terminals | DE 9340 | HENSEL | 82,200 |
1 | 2.5 sq.mm | 88 x 88 x 47 | With Terminals | DE 9325 | HENSEL | 97,500 |
2 | 4 sq.mm | 98 x 98 x 52 | With Terminals | DE 9345 | HENSEL | 110,400 |
Cable Juntion Boxes IP 65 with plain walls | ||||||
3 | 2.5 sq.mm | 88 x 88 x 53 | With Out Terminals | D 8020 | HENSEL | 57,400 |
4 | 2.5 sq.mm | 88 x 88 x 53 | With Out Terminals | D 8120 | HENSEL | 57,400 |
5 | 4 sq.mm | 98 x 98 x 58 | With Out Terminals | D 8040 | HENSEL | 82,600 |
6 | 6 sq.mm | 139 x 119 x 70 | With Out Terminals | K 8060 | HENSEL | 151,700 |
7 | 10 sq.mm | 167 x 125 x 82 | With Out Terminals | K 8100 | HENSEL | 178,800 |
8 | 16/25 sq.mm | 200 x 160 x 98 | With Out Terminals | K 8250 | HENSEL | 310,400 |
9 | 16/35 sq.mm | 260 x 210 x 116 | With Out Terminals | K 8350 | HENSEL | 486,300 |
10 | 25/35/50 sq.mm | 210 x 310 x 116 | With Out Terminals | K 8500 | HENSEL | 1,407,000 |
Cable Juntion Boxes IP 55 / IP 65 with metric knockouts for cable entry | ||||||
11 | 2.5 sq.mm | 88 x 88 x 53 | With Out Terminals | D 9020 | HENSEL | 69,600 |
12 | 4 sq.mm | 98 x 98 x 58 | With Out Terminals | D 9040 | HENSEL | 93,400 |
13 | 6 sq.mm | 139 x 119 x 70 | With Out Terminals | K 9060 | HENSEL | 169,000 |
14 | 10 sq.mm | 167 x 125 x 82 | With Out Terminals | K 9100 | HENSEL | 190,400 |
15 | 16/25 sq.mm | 200 x 160 x 98 | With Out Terminals | K 9250 | HENSEL | 353,300 |
16 | 16/35 sq.mm | 260 x 210 x 116 | With Out Terminals | K 9350 | HENSEL | 533,900 |
17 | 25/35/50 sq.mm | 210 x 310 x 116 | With Out Terminals | K 9500 | HENSEL | 1,407,000 |
11 | 2.5 sq.mm | 88 x 88 x 53 | With Terminals | D 9025 | HENSEL | 94,300 |
12 | 4 sq.mm | 98 x 98 x 58 | With Terminals | D 9045 | HENSEL | 119,000 |
13 | 6 sq.mm | 139 x 119 x 70 | With Terminals | K 9065 | HENSEL | 226,800 |
14 | 10 sq.mm | 167 x 125 x 82 | With Terminals | K 9105 | HENSEL | 290,800 |
15 | 16/25 sq.mm | 200 x 160 x 98 | With Terminals | K 9255 | HENSEL | 543,700 |
16 | 16/35 sq.mm | 260 x 210 x 116 | With Terminals | K 9355 | HENSEL | 1,595,600 |
17 | 25/35/50 sq.mm | 210 x 310 x 116 | With Terminals | K 9505 | HENSEL | 2,271,800 |
Cable Juntion Boxes IP 66 with membranes for cable entry | ||||||
1 | 0.75-2.5 sq.mm | 93 x 93 x 62 | With Out Terminals | DK 0200 G | HENSEL | 78,200 |
2 | 1.5 – 4 sq.mm | 104 x 104 x 70 | With Out Terminals | DK 0400 G | HENSEL | 105,600 |
3 | 1.5 – 4 sq.mm | 130 x 130 x 77 | With Out Terminals | DK 0600 G | HENSEL | 195,000 |
5 | 2.5 – 6 sq.mm | 130 x 180 x 77 | With Out Terminals | DK 1000 G | HENSEL | 216,000 |
7 | 4 – 10 sq.mm | 155 x 210 x 92 | With Out Terminals | DK 1600 G | HENSEL | 332,000 |
9 | 10 -25 sq.mm | 205 x 255 x 112 | With Out Terminals | DK 2500 G | HENSEL | 518,700 |
10 | 16 – 35 sq.mm | 225 x 295 x 122 | With Out Terminals | DK 3500 G | HENSEL | 609,200 |
11 | 16 – 50 sq.mm | 255 x 355 x 122 | With Out Terminals | DK 5000 G | HENSEL | 1,602,000 |
1 | 0.75 – 2.5 sq.mm | 93 x 93 x 62 | With Terminals | DK 0202 G | HENSEL | 107,200 |
2 | 1.5 – 4 sq.mm | 104 x 104 x 70 | With Terminals | DK 0404 G | HENSEL | 135,400 |
3 | 1.5 – 4 sq.mm | 130 x 130 x 77 | With Terminals | DK 0604 G | HENSEL | 222,400 |
4 | 2.5 – 6 sq.mm | 130 x 130 x 77 | With Terminals | DK 0606 G | HENSEL | 259,500 |
5 | 2.5 – 6 sq.mm | 130 x 180 x 77 | With Terminals | DK 1006 G | HENSEL | 285,300 |
6 | 4 – 10 sq.mm | 130 x 180 x 77 | With Terminals | DK 1010 G | HENSEL | 328,800 |
7 | 4 – 10 sq.mm | 155 x 210 x 92 | With Terminals | DK 1610 G | HENSEL | 444,800 |
8 | 10 -16 sq.mm | 155 x 210 x 92 | With Terminals | DK 1616 G | HENSEL | 546,400 |
9 | 10 -25 sq.mm | 205 x 255 x 112 | With Terminals | DK 2525 G | HENSEL | 791,400 |
10 | 16 – 35 sq.mm | 225 x 295 x 122 | With Terminals | DK 3535 G | HENSEL | 2,537,500 |
11 | 16 – 50 sq.mm | 255 x 355 x 122 | With Terminals | DK 5054 G | HENSEL | 2,303,000 |
12 | 16 – 50 sq.mm | 255 x 355 x 122 | With Terminals | DK 5055 G | HENSEL | 2,585,100 |
Cable Juntion Boxes IP 66/67 “weạther proof” , for outdoor installation with knockouts for cable entry | ||||||
1 | 1.5 – 2.5 sq.mm | 93 x 93 x 62 | With Out Terminals | KF 0200 B | HENSEL | 149,900 |
3 | 1.5 – 4 sq.mm | 104 x 104 x 70 | With Out Terminals | KF 0400 B | HENSEL | 209,500 |
5 | 2.5 – 6 sq.mm | 130 x 130 x 77 | With Out Terminals | KF 0600 B | HENSEL | 312,700 |
7 | 4 – 10 sq.mm | 130 x 180 x 77 | With Out Terminals | KF 1000 B | HENSEL | 406,100 |
9 | 10 -16 sq.mm | 155 x 210 x 92 | With Out Terminals | KF 1600 B | HENSEL | 577,000 |
10 | 10 -25 sq.mm | 205 x 255 x 112 | With Out Terminals | KF 2500 B | HENSEL | 749,400 |
11 | 16 – 35 sq.mm | 225 x 295 x 122 | With Out Terminals | KF 3500 B | HENSEL | 900,900 |
12 | 16 – 50 sq.mm | 255 x 355 x 122 | With Out Terminals | KF 5000 B | HENSEL | 1,795,400 |
1 | 1.5 – 2.5 sq.mm | 93 x 93 x 62 | With Terminals | KF 0202 B | HENSEL | 175,700 |
2 | 1.5 – 2.5 sq.mm | 104 x 104 x 70 | With Terminals | KF 0402 B | HENSEL | 232,100 |
3 | 1.5 – 4 sq.mm | 104 x 104 x 70 | With Terminals | KF 0404 B | HENSEL | 240,100 |
4 | 1.5 – 4 sq.mm | 130 x 130 x 77 | With Terminals | KF 0604 B | HENSEL | 338,500 |
5 | 2.5 – 6 sq.mm | 130 x 130 x 77 | With Terminals | KF 0606 B | HENSEL | 380,400 |
6 | 2.5 – 6 sq.mm | 130 x 180 x 77 | With Terminals | KF 1006 B | HENSEL | 473,900 |
7 | 4 – 10 sq.mm | 130 x 180 x 77 | With Terminals | KF 1010 B | HENSEL | 522,200 |
8 | 4 – 10 sq.mm | 155 x 210 x 92 | With Terminals | KF 1610 B | HENSEL | 696,200 |
9 | 10 -16 sq.mm | 155 x 210 x 92 | With Terminals | KF 1616 B | HENSEL | 792,900 |
10 | 10 -25 sq.mm | 205 x 255 x 112 | With Terminals | KF 2525 B | HENSEL | 962,200 |
11 | 16 – 35 sq.mm | 225 x 295 x 122 | With Terminals | KF 3535 B | HENSEL | 2,518,900 |
12 | 16 – 50 sq.mm | 255 x 355 x 122 | With Terminals | KF 5050 B | HENSEL | 2,773,600 |
KV SMALL TYPE DISTRIBUTION BOARDS | ||||||
KV Thermoplastic Circuit Breaker Boxes IP 65 (with metric knockouts for cable entry) | ||||||
1 | 1 row 3 modules | 102 x 197 x 92 | Without PE + N | KV 6103 | HENSEL | 375,500 |
2 | 1 row 4 modules | 126 x 228 x 111 | Without PE + N | KV 6104 | HENSEL | 469,000 |
3 | 1 row 6 modules | 146 x 238 x 111 | Without PE + N | KV 6106 | HENSEL | 473,900 |
4 | 1 row 9 modules | 202 x 238 x 111 | Without PE + N | KV 6109 | HENSEL | 597,900 |
5 | 1 row 12 modules | 295 x 333 x 129 | Without PE + N | KV 8112 M | HENSEL | 942,800 |
6 | 1 row 18 modules | 400 x 333 x 129 | Without PE + N | KV 8118 M | HENSEL | 1,407,000 |
7 | 2 row 24 modules | 295 x 458 x 129 | Without PE + N | KV 8224 M | HENSEL | 1,315,100 |
8 | 2 row 36 modules | 403 x 483 x 129 | Without PE + N | KV 8236 M | HENSEL | 1,950,100 |
9 | 3 row 36 modules | 295 x 583 x 129 | Without PE + N | KV 8336 M | HENSEL | 2,024,200 |
10 | 4 row 48 modules | 295 x 708 x 129 | Without PE + N | KV 8448 M | HENSEL | 2,873,500 |
11 | 3 row 54 modules | 403 x 630 x 129 | Without PE + N | KV 8354 M | HENSEL | 3,308,700 |
1 | 1 row 3 modules | 102 x 197 x 92 | With PE + N | KV 7103 | HENSEL | 457,700 |
2 | 1 row 4 modules | 126 x 228 x 111 | With PE + N | KV 7104 | HENSEL | 585,100 |
3 | 1 row 6 modules | 146 x 238 x 111 | With PE + N | KV 7106 | HENSEL | 597,900 |
4 | 1 row 9 modules | 202 x 238 x 111 | With PE + N | KV 7109 | HENSEL | 733,300 |
5 | 1 row 12 modules | 295 x 333 x 129 | With PE + N | KV 9112 M | HENSEL | 1,112,000 |
6 | 1 row 18 modules | 400 x 333 x 129 | With PE + N | KV 9118 M | HENSEL | 1,640,700 |
7 | 2 row 24 modules | 295 x 458 x 129 | With PE + N | KV 9224 M | HENSEL | 1,726,100 |
8 | 2 row 36 modules | 403 x 483 x 129 | With PE + N | KV 9236 M | HENSEL | 2,359,400 |
9 | 3 row 36 modules | 295 x 583 x 129 | With PE + N | KV 9336 M | HENSEL | 2,601,200 |
10 | 4 row 48 modules | 295 x 708 x 129 | With PE + N | KV 9448 M | HENSEL | 3,450,500 |
11 | 3 row 54 modules | 403 x 630 x 129 | With PE + N | KV 9354 M | HENSEL | 3,882,400 |
For installation of equipment with mounting plates or DIN Rails | ||||||
1 | Box without mounting plate (with transparent lid) | 136 x 253 x 115 | KG 9001 | HENSEL | 399,800 | |
2 | Box without mounting plate (with transparent lid) | 168 x 253 x 115 | KG 9002 | HENSEL | 419,400 | |
3 | Box without mounting plate (with transparent lid) | 217 x 253 x 115 | KG 9003 | HENSEL | 450,700 | |
4 | Box without mounting plate (with opaque lid) | 136 x 253 x 115 | KG 9001 IN | HENSEL | 399,800 | |
5 | Box without mounting plate (with opaque lid) | 168 x 253 x 115 | KG 9002 IN | HENSEL | 419,400 | |
6 | Box without mounting plate (with opaque lid) | 217 x 253 x 115 | KG 9003 IN | HENSEL | 450,700 | |
FP – QUICK BUILD ENCLOSURES IP 66 | ||||||
Enystar Empty Enclosures | ||||||
1 | Size 1 box | 276 x 186 x 186 | FP 0101 | HENSEL | 1,244,700 | |
2 | Size 2 box | 276 x 366 x 186 | FP 0211 | HENSEL | 1,545,500 | |
3 | Size 3 box | 276 x 546 x 186 | FP 0311 | HENSEL | 2,416,600 | |
4 | Size 4 box | 366 x 546 x 186 | FP 0411 | HENSEL | 2,881,100 | |
1 | Size 1 box | 276 x 186 x 186 | FP 0121 | HENSEL | 1,244,700 | |
2 | Size 2 box | 276 x 366 x 186 | FP 0231 | HENSEL | 1,545,500 | |
3 | Size 3 box | 276 x 546 x 186 | FP 0331 | HENSEL | 2,416,600 | |
4 | Size 4 box | 366 x 546 x 186 | FP 0431 | HENSEL | 2,881,100 | |
MI DISTRIBUTORS IP 65 | ||||||
Mi – Empty Boxes | ||||||
1 | Size 1 box | 300 x 150 x 170 | Mi 0100 | HENSEL | 900,900 | |
2 | Size 2 box | 300 x 300 x 170 | Mi 0200 | HENSEL | 1,110,000 | |
3 | Size 3 box | 300 x 450 x 170 | Mi 0300 | HENSEL | 1,742,200 | |
4 | Size 4 box | 300 x 600 x 170 | Mi 0400 | HENSEL | 2,078,600 | |
5 | Size 6 box | 450 x 600 x 170 | Mi 0600 | HENSEL | 3,000,900 | |
6 | Size 8 box | 600 x 600 x 170 | Mi 0800 | HENSEL | 3,614,100 | |
7 | Size 2 box with high lid | 300 x 300 x 214 | Mi 0210 | HENSEL | 1,198,400 | |
8 | Size 3 box with high lid | 300 x 450 x 214 | Mi 0310 | HENSEL | 1,937,300 | |
9 | Size 4 box with high lid | 300 x 600 x 214 | Mi 0410 | HENSEL | 2,464,600 | |
1 | Size 1 box | 300 x 150 x 170 | Mi 0101 | HENSEL | 900,900 | |
2 | Size 2 box | 300 x 300 x 170 | Mi 0201 | HENSEL | 1,110,000 | |
3 | Size 3 box | 300 x 450 x 170 | Mi 0301 | HENSEL | 1,742,200 | |
4 | Size 4 box | 300 x 600 x 170 | Mi 0401 | HENSEL | 2,078,600 | |
5 | Size 6 box | 450 x 600 x 170 | Mi 0601 | HENSEL | 3,000,900 | |
6 | Size 8 box | 600 x 600 x 170 | Mi 0801 | HENSEL | 3,614,100 | |
7 | Size 2 box with high lid | 300 x 300 x 214 | Mi 0211 | HENSEL | 1,198,400 | |
8 | Size 3 box with high lid | 300 x 450 x 214 | Mi 0311 | HENSEL | 1,937,300 | |
9 | Size 4 box with high lid | 300 x 600 x 214 | Mi 0411 | HENSEL | 2,464,600 | |
Mi Boxes with hinged lids | ||||||
1 | Size 1 box | 300 x 150 x 170 | Mi 9100 | HENSEL | 1,023,200 | |
2 | Size 2 box | 300 x 300 x 170 | Mi 9200 | HENSEL | 1,232,300 | |
3 | Size 2 box with high lid | 300 x 300 x 214 | Mi 9210 | HENSEL | 1,319,100 | |
4 | Size 3 box | 300 x 450 x 170 | Mi 9300 | HENSEL | 1,867,000 | |
5 | Size 3 box with high lid | 300 x 450 x 214 | Mi 9310 | HENSEL | 2,059,600 | |
6 | Size 4 box | 300 x 600 x 170 | Mi 9400 | HENSEL | 2,199,300 | |
7 | Size 4 box with high lid | 300 x 600 x 214 | Mi 9410 | HENSEL | 2,610,000 | |
1 | Size 1 box | 300 x 150 x 170 | Mi 9101 | HENSEL | 1,023,200 | |
2 | Size 2 box | 300 x 300 x 170 | Mi 9201 | HENSEL | 1,232,300 | |
3 | Size 2 box with high lid | 300 x 300 x 214 | Mi 9211 | HENSEL | 1,319,100 | |
4 | Size 3 box | 300 x 450 x 170 | Mi 9301 | HENSEL | 1,867,000 | |
5 | Size 3 box with high lid | 300 x 450 x 214 | Mi 9311 | HENSEL | 2,059,600 | |
6 | Size 4 box | 300 x 600 x 170 | Mi 9401 | HENSEL | 2,199,300 | |
7 | Size 4 box with high lid | 300 x 600 x 214 | Mi 9411 | HENSEL | 2,610,000 |
Infomation | Details |
Wall thickness of the bottom part |
2,6 mm |
Material | PS (Polystyrene) |
Degree of protection | IP 65 |
Mounting width |
114 mm |
Mounting height | 94 mm |
Max. installation depth | 52 mm |
Width | 139 mm |
Height | 119 mm |
Depth | 70 mm |
Weight | 0,23 kg |
In accordance with | IEC 60670-22 |
Thông tin |
Chi tiết |
Brand | Hensel |
Breadth | 160 mm |
Cable Size | 16 sq mm |
Code | K 8250 |
Height | 98 mm |
Length |
200 mm |
Product Type | Cable Boxes |
Quantity Contains | 1 Pc |
Release | IP 65 |
Thông tin |
Chi tiết |
Brand | Hensel |
Breadth | 119 mm |
Cable Size | 6 sq mm |
Code | K 9060 |
Height | 70 mm |
Length | 139 mm |
Product Type | Cable Boxes |
Quantity Contains |
1 Pc |
Release | IP 55 |
1.5-2.5 mm², Cu 3~
Replaced by DK 0202 G, DK 0402 G (larger enclosure) from 31.12.2017
with terminals
5-pole per pole 6 x 1.5 mm² sol, 4 x 2.5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
included cable entry: 4 ESM 20,
sealing range Ø 6-13 mm
for normal environment and protected outdoor
colour: grey, RAL 7035
Infomation |
Details |
rated insulation voltage | Ui = 690 V a.c./d.c |
tightening torque for terminal | 1.2 Nm |
material | PS (Polystyrene) |
degree of protection | IP 55 (ESM) |
degree of protection | IP 65 (see cable entry systems LES) |
width | 88 mm |
height | 88 mm |
depth |
53 mm |
weight | 0,14 kg |
in accordance with | IEC 60670-22 |
D 9045 đổi thành sản phẩm cải tiến loại mới có mã là DK 0404G
DK 0404 G
1.5-4 mm², Cu 3~
terminal with 2 clamping units per pole
5-pole per pole 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
with elastic membranes, which can be removed for cable entry via cable glands, sealing range 9.0-17.0 mm
with one cable entry in the bottom, sealing range Ø 6.0-15.0 mm
lid fasteners sealable without accessories
retaining strap and external brackets for wall fixing included
colour: grey, RAL 7035
To close opened membranes use grommets type EDK. Degree of protection = IP 66.
Infomation |
Details |
rated insulation voltage | Ui = 690 V a.c./d.c |
rated current | 32 A |
material | PP (polypropylene) |
degree of protection | IP 66 |
width | 104 mm |
height | 104 mm |
depth | 70 mm |
weight | 0,158 kg |
tightening torque for terminal |
0.7 Nm |
in accordance with | IEC 60670-22 |
DK 0606 G
1.5-6 mm², Cu 3~
terminal with 2 clamping units per pole
5-pole per pole 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
with elastic membranes, which can be removed for cable entry via cable glands, sealing range 9.0-21.0 mm
with one cable entry in the bottom, sealing range Ø 9.0-20.0 mm
lid fasteners sealable without accessories
retaining strap and external brackets for wall fixing included
colour: grey, RAL 7035
To close opened membranes use grommets type EDK. Degree of protection = IP 66
Infomation |
Details |
rated insulation voltage | Ui = 690 V a.c./d.c |
rated current | 40 A |
material | PP (polypropylene) |
degree of protection | IP 66 |
width | 130 mm |
height | 130 mm |
depth | 77 mm |
weight | 0,243 kg |
tightening torque for terminal | 1.5 Nm |
in accordance with |
IEC 60670-22 |
Infomation |
Details |
Rated insulation voltage | Ui = 690 V a.c./d.c |
Rated current | 63 A |
Material | PP (polypropylene) |
Degree of protection | IP 66 |
Width | 180 mm |
Height | 130 mm |
Depth | 77 mm |
Weight | 0,385 kg |
Tightening torque for terminal | 2.0 Nm |
In accordance with | IEC 60670-22 |
Infomation | Details |
Rated insulation voltage |
Ui = 690 V a.c./d.c |
Rated current: | 102 A |
Material | PC (Polycarbonate) |
Degree of protection | IP 55 (ESM) |
Degree of protection | IP 66 (AKM) |
Width | 255 mm |
Height | 205 mm |
Depth | 112 mm |
Weight | 0,966 kg |
tightening torque for terminal |
3.0 Nm |
in accordance with |
IEC 60670-22 |
16-35 mm², Cu 3~
terminal with 2 clamping units per pole
5-pole per pole 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
included cable entry: 3 x ESM 40, sealing range Ø 17-30 mm
with two cable entries M 32 from the rear side
lid fasteners sealable without accessories
external brackets for wall fixing included
colour: grey, RAL 7035
Infomation |
Details |
Rated insulation voltage | Ui = 690 V a.c./d.c |
Rated current | 125 A |
Material | PC (Polycarbonate) |
Degree of protection | IP 55 (ESM) |
Degree of protection | IP 66 (AKM) |
Width | 295 mm |
Height | 225 mm |
Depth | 122 mm |
Weight | 2,186 kg |
Tightening torque for terminal |
12.0 Nm |
In accordance with | IEC 60670-22 |
16-50 mm², Cu 3~
terminal with 2 clamping units per pole
5-pole per pole 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
with two cable entries M 32 from the rear side
cable entries via knockouts, order AKM separately (see cable entry systems LES)
lid fasteners sealable without accessories
external brackets for wall fixing included
colour: grey, RAL 7035
Infomation |
Details |
Rated insulation voltage | Ui = 690 V a.c./d.c |
Rated current | 150 A |
Material | PC (Polycarbonate) |
Degree of protection | IP 66 |
Width | 355 mm |
Height | 255 mm |
Depth | 122 mm |
Weight | 2,513 kg |
Tightening torque for terminal |
12.0 Nm |
In accordance with | IEC 60670-22 |
Không có bình luận nào
Thương hiệu
Thông tin kỹ thuật
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.