- Thông tin sản phẩm
No. | Pipe size | Outside diameter D1 (mm) | Outside diameter D2 (mm) | Pitch (t) (mm) | Standard leng per coil (m) | Min. Bending radius (mm) | Standard outer diameter and height of coil (m) |
1 | ELP 25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 8 ± 0,5 | 200 | 130 | 1,0×0,50 |
2 | ELP 30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 10 ± 0,5 | 200 | 150 | 1,2×0,50 |
3 | ELP 40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 180 | 1,3×0,40 |
4 | ELP 50 | 65 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 17 ± 1,0 | 100 | 200 | 1,3×0,40 |
5 | ELP 65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 21 ± 1,0 | 100 | 250 | 1,6×0,60 |
6 | ELP 72 | 90 ± 3,0 | 72 ± 3,0 | 22 ± 1,5 | 100 | 250 | 1,6×0,60 |
7 | ELP 80 | 105 ±3,0 | 80 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 300 | 1,7×0,60 |
8 | ELP 90 | 110 ± 3,0 | 90 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 350 | 1,9×0,75 |
9 | ELP 90 | 112 ± 3,0 | 90 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 350 | 1,8×0,75 |
10 | ELP100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 30 ± 1,0 | 100 | 400 | 1,9×0,70 |
11 | ELP125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 38 ± 1,0 | 100 | 400 | 2,1×0,95 |
12 | ELP150 | 188 ± 5,0 | 150 ± 5,0 | 45 ± 1,5 | 50 | 500 | 2,3×0,75 |
13 | ELP150 | 195 ± 5,0 | 150 ± 5,0 | 45 ± 1,5 | 50 | 550 | 2,5×1,20 |
14 | ELP160 | 200 ± 5,0 | 160 ± 5,0 | 50 ± 1,5 | 50 | 500 | 2,5×0,85 |
15 | ELP175 | 230 ± 5,0 | 175 ± 5,0 | 55 ± 1,5 | 50 | 600 | 2,6×0,85 |
16 | ELP 200 | 260 ± 6,0 | 200 ± 6,0 | 60 ± 1,5 | 50 | 750 | 2,6×0,85 |
17 | ELP 250 | 320 ± 6,0 | 250 ± 6,0 | 70 ± 1,5 | 30 | 870 | 3,3×1,00 |
Màu sắc sản phẩm:
- Da cam, đen: dùng để bảo vệ cáp chôn ngầm
- Ghi xám: có bổ sung chất chống tia cực tím dùng bảo vệ cáp ngoài trời
- Ngoài ra còn có rất nhiều màu sắc khác nhau tùy vào yêu cầu của khách hàng
Đặc điểm chung của Ống nhựa xoắn luồn dây điện:
- Ống xoắn HDPE có độ bền rất cao, chịu đựng được trong môi trường bao gồm chất lỏng cũng như dung dịch hay gặp phải trên đường dẫn, đất cấp thoát nước. Ống không hề xảy ra hiện tượng rò rỉ và cũng không hề bị tác động dưới những dung dịch như muối, kiềm hoặc axit,…
- Khả năng thích nghi tốt với nhiệt độ cao, ống nhựa xoắn HDPE hoàn toàn có thể hoạt động tốt khi thi công trong thời gian dài trong nhiều điều kiện môi trường và không hề bị ảnh hưởng dưới tác động của tia cực tím.
- Ngay cả ở nhiệt độ cực thấp dưới –40°C ống HDPE vẫn sẽ giữ nguyên được khả năng chịu áp cũng như độ va đập tốt hơn hẳn so với những ống nhựa căn bản khác. Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 cũng chịu lửa rất tốt. Khi bị tác động bởi ngọn lửa, ống nhựa xoắn HDPE gần như không bắt lửa, hàng hoá chỉ mềm đi và có chút ít biến dạng. Nhiệt độ sản phẩm của nhựa HDPE vẫn còn khả năng hoạt động lên tới 327°C.
- Ống luồn dây HDPE có những đặc tính có thể uốn dẻo rất lớn và có thể chịu biến dạng lớn dưới loại tải ca.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.