Tiết diện dây | Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Quy cách đóng gói | Màu chụp nhựa cách điện | ||||||
mm2 (A.W.G.) | F | L | W | DΦ | CΦ | Tiêu chuẩn Đức | Tiêu chuẩn Pháp | Theo yêu cầu | ||
0.5 (22) | E 0508 | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1000 | Cam | Trắng | Tùy vào khách hàng yêu cầu |
0.75 (20) | E 7508 | 8.0 | 14.6 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1000 | Trắng | Xanh dương | |
1.0 (18) | E 1008 | 8.0 | 14.6 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 1000 | Vàng | Đỏ | |
1.5 (16) | E1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1000 | Đỏ | Đen | |
2.5 (14) | E 2510 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 1000 | Xanh dương | Xám | |
4.0 (12) | E 4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 1000 | Xám | Cam | |
6.0 (10) | E 6012 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | 1000 | Đen | Xanh lá | |
10.0 (7) | E 10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | 1000 | Trắng sữa | Nâu | |
16.0 (5) | E 16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | 500 | Xanh lá | Trắng sữa | |
25.0 (4) | E 25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | 250 | Nâu | ||
E 25-22 | 22.0 | 35.0 | ||||||||
35.0 (2) | E 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | 250 | Xám | ||
50.0 (1) | E 50-25 | 25.0 | 41.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | 250 | Ôliu |
Đầu Cosse pin rỗng E4009 – E7020
Brands:MHD
Liên hệ
- Chất liệu: Đồng / Đồng Thau bọc phủ nhựa PP
- Bề mặt: Mạ thiếc
- Dùng cho tiết diện cáp (mm2): 0.5 – 50
Đặt hàng ngay
Đặt mua Đầu Cosse pin rỗng E4009 - E7020

Đầu Cosse pin rỗng E4009 - E7020
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.