- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
Chứng nhận
Thông tin kỹ thuật
-
Tiết diện dây1.5 - 4mm²
-
Màu sắc
-
Chất liệuPVC
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
70₫ – 160₫
Chất liệu: PVC Đặc điểm: Màu sắc rõ ràng, sáng bóng, mềm mại, cách nhiệt Màu sắc: Đỏ, trắng, xanh vàng, đen, xanh lá cây, nâu, đặc biệt có đặt theo yêu cầu |
Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất.
Product Code | Dimension (mm) | Cable Size (mm2) | ||||
D1 | D2 | D3 | L | F | ||
V 1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13 | 7 | 1.5 |
V 2.5 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 15 | 7 | 2.5 |
V 3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 20 | 8 | 4 |
V 5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 20 | 8 | 6 |
V 8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 20 | 9 | 10 |
V 14 | 7.5 | 10 | 8 | 27 | 11 | 16 |
V 22 | 10.5 | 12 | 9.5 | 30 | 15 | 25 |
V 38 | 12.5 | 14 | 11.8 | 36 | 16.5 | 35 |
V 60 | 15 | 16.8 | 13.5 | 39 | 19 | 50 |
V 70 | 16 | 17.5 | 14.5 | 43 | 20 | 70 |
V 80 | 17 | 19 | 16 | 47 | 22 | 95 |
V100 | 19 | 22 | 18 | 54 | 24 | 120 |
V 125 | 21 | 24 | 20 | 57 | 25 | 150 |
V 150 | 23 | 24.5 | 22 | 65 | 30 | 185 |
V 200 | 27 | 32 | 24 | 65 | 30 | 240 |
V 250 | 29 | 38 | 26.5 | 77 | 39 | 300 |
V 325 | 29 | 38 | 29 | 77 | 40 | 400 |
V 400 | 42 | 45 | 36 | 85 | 41 | 500 |
V 500 | 46 | 48 | 40 | 88 | 42 | 630 |
V 600 | 52 | 54 | 44 | 92 | 47 | 800 |
Không có bình luận nào
Chứng nhận
Thông tin kỹ thuật
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.